La Commissione elettorale, presieduta dal parroco don Simone Pestelli e composta da: Artemio Piunti, Simona Leonardi, Lia La Manna, Lorenzo Braccini e Francesco Zappi, comunica i risultati dello scrutinio.
Schede scrutinate n° 364
Schede bianche n° 14
Schede nulle n° 10
Schede valide n° 388
Schede con una preferenza n° 29
Schede con due preferenze n° 94
Schede con tre preferenze n° 288
Preferenze valide n° 987
Risultano eletti:
Dai 18 ai 35 anni | Dai 36 ai 55 anni | Dai 56 anni in sù |
---|---|---|
MARIA BIONDI Nata a Firenze il 7/5/2004 Voti n° 75 | FRANCESCO ZAPPI Nato a Firenze il 19/8/1968 Voti n° 92 | FABRIZIO VITTORI Nato a Firenze il 2/5/1967 Voti n° 87 |
MARCO RENAULT Nato a Firenze il 6/3/2003 Voti n° 52 | SIMONA LEONARDI Nata a Firenze il 24/10/1968 Voti n° 62 | ARTEMIO PIUNTI Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21/9/1950 Voti n° 84 |
LORENZO BRACCINI Nato a Bagno a Ripoli (FI) il 26/1/1999 Voti n° 51 per anzianità | LUISA NOCENTINI Nata a Firenze il 9/9/1968 Voti n° 54 | SILVIA MAZZUCCO Nata a Firenze il 07/6/1968 Voti n° 50 |
Le preferenze espresse risultano così ripartite:
Dai 18 ai 35 anni | Dai 36 ai 55 anni | Dai 56 anni in sù |
---|---|---|
EMMA BALSAMO Nata a Prato il 7/3/1995 Voti n° 40 | CIRA BIFOLCO Nata a S. Giorgio a Cremano (NA) il 10/6/1977 Voti n° 37 | TEODORO BUONADOSA detto TEDDY Nato a Napoli il 5/10/1961 Voti n° 14 |
MARIA BIONDI Nata a Firenze il 7/5/2004 Voti n° 75 | NATALIA DI STEFANO Nata a Firenze l’8/7/1969 Voti n° 46 | GINO MONACO Nato a Sinalunga (SI) il 5/6/1967 Voti n° 15 |
LORENZO BRACCINI Nato a Bagno a Ripoli (FI) il 26/1/1999 Voti n° 51 | SIMONA LEONARDI Nata a Firenze il 24/10/1968 Voti n° 62 | MARIA MONACO detta MARIELLA Nata a Trapani il 17/5/1964 Voti n° 23 |
FRANCESCA MANFREDI Nata a Firenze il 23/10/2003 Voti n° 51 | LUISA NOCENTINI Nata a Firenze il 9/9/1968 Voti n° 54 | SILVIA MAZZUCCO Nata a Firenze il 07/6/1968 Voti n° 50 |
ANTONIO JORGE MODI Nato a Santiago del Cile il 3/3/2004 Voti n° 49 | LAURA PESTELLI Nata a Firenze il 9/11/1970 Voti n° 53 | ARTEMIO PIUNTI Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21/9/1950 Voti n° 84 |
MARCO RENAULT Nato a Firenze il 6/3/2003 Voti n° 52 | SIMONE VIVOLI Nato a Firenze il 12/3/1970 Voti n° 18 | FABRIZIO VITTORI Nato a Firenze il 2/5/1967 Voti n° 87 |
SIMONE ZETTI Nato a Prato il 3/3/2003 Voti n° 34 | FRANCESCO ZAPPI Nato a Firenze il 19/8/1968 Voti n° 92 |
A questo link potete trovare il verbale dello scrutinio.